| Planos Consult - RH45 | Basic | Premium | Master |
|---|---|---|---|
| Período do Plano | Plano Anual | Plano Anual | Plano Anual |
| Investimento | Grátis | R$ 897,00 | R$ 1.747,00 |
| Central multimídia com conteúdo exclusivo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Número de Ferramentas ou Assessments | 11 | 25 | 41 |
| Ferramentas e Assessments GRATUITOS | 5 | 19 | 35 |
| Desconto no valor dos créditos | 21,88% | 31,25% | 38,13% |
| Valor pago por Perfil DISC GERENCIAL | R$ 125,00 | R$ 110,00 | R$ 99,00 |
| Acesso ao módulo Company - Engenharia de Equipes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acesso ao módulo Company Master | ❌ | ❌ | ✅ |
| Sua LOGOMARCA nos relatórios | ❌ | ❌ | ✅ |
| Valor Pago no Perfil DISC PESSOAL | R$ 87,50 | R$ 77,00 | R$ 69,30 |
| Valor Pago no Perfil DISC BÁSICO | R$ 62,50 | R$ 55,00 | R$ 49,50 |
| Crédito inclusos na liberação | 0 | 300 | 500 |
| Quantidade de DISCs Gerenciais | 0 | 3 | 5 |



